LO3000 ES机型(数字化/滑轨配置)塑焊机
灵科超声波焊接机系列
超声波频率:15kHz/20kHz
超声波功率:2000W/2600W/3200W
圆立柱:选型φ85×8mm加厚加粗圆形立柱,增强立柱机械强度,设计立柱下沉至底座底部,减少机身升降运动后仰,稳定焊接品质
焊接模式:设有时间模式、能量模式、手动模式
应用领域:适用于焊接汽配/灯饰、耗材/卫浴、电子/家电配件等
产品特点
01 | 配置4.3⼨全彩⾼清触摸屏,⾃动周期性追频(数字化机型) |
02 | 选配RS485,232通讯端⼝,快速对接⾃动化设备(数字化机型) |
03 | 系统内置焊接信息存储及导出等功能,数字化管理和监控(数字化机型) |
04 | 焊接模式:时间、能量(数字化机型) |
05 | 采⽤重压铸铝成型⼯艺,底部加粗加强筋设计,⾼精密CNC加⼯ |
06 | 机⾝选用120×160mm无缝钢管方形⽴柱,增强立柱机械强度,稳定焊接品质 |
07 | ⽓缸⾏程75mm,焊接⾏程(0-30mm)可调 |
产品规格
机型 Type | LO3000 ES | |||||
频率 Frequency | 15kHz | 20kHz | ||||
功率 Power | 2600W | 3200W | 2000W | 2600W | 3200W | |
输入电压 Input voltage | AC220V | |||||
焊头行程 Horn journey | 100mm | |||||
机身行程 Machine journey | 80-400mm | 80-410mm | 128-464mm | 108-445mm | 128-445mm | |
输出时间 Oscillation time | 0.01-9.99s | |||||
输入气压 Air pressure | >0,≤7bar | |||||
焊接面积 Welding capability | Φ220mm | Φ300mm | Φ170mm | Φ220mm | Φ300mm | |
操作开关 Operation Switch | 双手启动,双⼿启动,前部有紧急制动,也可附加外部开关 Two-hand release,emergency stop button at the front, and adding external control switch supported. | |||||
外形尺寸 Size(mm) | 压机Press | 680×400×1552 | ||||
电箱(数字化机型)Generator (Digital Type) | 430×230×108 | |||||
电箱(模拟机型)Generator(Analog Type) | 560×420×155 | |||||
净重 Weight | 压机Press | 84kg | ||||
电箱(数字化机型)Generator (Digital Type) | 8kg | |||||
电箱(模拟机型)Generator(Analog Type) | 17.54kg | |||||
工作模式 Mode | L3000 ES数字化机型:时间模式/能量模式/⼿动调模 | |||||
L3000 ES Model Digital Type : Time Mode/Energy Mode/Manual Mode |